Skip to content

Caspergege

Account certificato

Membro dal 17/10/2025

Statistiche
362
Segnalamenti
673.3k
Visualizzazioni
204
Ringraziamenti
Segnalazioni del contributore
Data Luogo Densità Specie
16/11/2026 14:29 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 721 1
09/11/2026 14:09 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 2k 2
03/11/2026 09:29 Marsiglia / Plage des Catalans molto poco 1.6k 1
30/10/2026 09:20 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 506 1
29/10/2026 09:39 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 618 2
27/10/2026 10:13 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 730 1
26/10/2026 10:15 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 1.1k 3
23/10/2026 09:50 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 1.3k 3
22/10/2026 10:42 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 535 2
19/10/2026 09:29 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 949 1
16/10/2026 09:32 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 697 1
15/10/2026 09:29 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 708 2
13/10/2026 12:48 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 1.1k 1
12/10/2026 09:26 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 1.3k 3
09/10/2026 09:39 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 1.3k 1
02/10/2026 09:36 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 1.4k 1
29/09/2026 09:40 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 1.1k 2
25/09/2026 09:28 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 1.3k 2
24/09/2026 09:24 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 1.3k 2
22/09/2026 09:28 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 1.6k 6
21/09/2026 09:22 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 1.5k 1
18/09/2026 09:46 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 1.2k 1
17/09/2026 08:59 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 1.4k 2
16/09/2026 11:08 Bandol / Plage de Rènecros nessuna 630 0
15/09/2026 09:38 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 1.1k 1
14/09/2026 09:10 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 1.2k 2
12/09/2026 10:32 Marsiglia nessuna 1.2k 1
11/09/2026 09:15 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 1.6k 2
08/09/2026 09:10 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 1.5k 3
05/09/2026 09:53 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 1.9k 1
04/09/2026 09:10 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 1.9k 0
03/09/2026 09:56 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 2.2k 3
01/09/2026 10:05 Marsiglia nessuna 2.2k 1
31/08/2026 09:10 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 2.2k 3
26/08/2026 15:57 Nizza / Lido Plage alcuni Cotylorhiza tuberculata 3k 1
26/08/2026 11:05 Nizza / Plage Castel nessuna 3.6k 2
25/08/2026 09:38 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 2k 3
24/08/2026 09:48 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 2k 1
24/08/2026 09:12 Marsiglia / Anse de Malmousque nessuna 1.9k 1
21/08/2026 10:03 Marsiglia / Anse de la Fausse Monnaie nessuna 2.4k 3
21/08/2026 09:14 Marsiglia / Anse de Malmousque nessuna 2.2k 1
20/08/2026 09:52 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 2.1k 2
20/08/2026 09:11 Marsiglia / Anse de Malmousque nessuna 2.1k 1
18/08/2026 09:47 Marsiglia / Plage du Prophète nessuna 2.3k 1
18/08/2026 09:02 Marsiglia / Anse de la Fausse Monnaie nessuna 2.3k 1
17/08/2026 10:38 Marsiglia / Plage des Catalans nessuna 2.6k 5
17/08/2026 09:47 Marsiglia / Anse de Malmousque nessuna 2.6k 3
16/08/2026 17:21 La Seyne-sur-Mer / Plage de Fabrégas nessuna 2k 4
14/08/2026 09:23 Marsiglia / Plage du Prophète nessuna 3.4k 3
14/08/2026 08:46 Marsiglia / Anse de la Fausse Monnaie nessuna 3.3k 3