Laatste meldingen
| Datum | Dichtheid | Soort | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|
| 13/07 11:06 | geen |
|
||
| 13/07 10:15 | geen |
|
||
| 12/07 18:16 | geen |
|
||
| 11/07 23:41 | geen |
|
||
| 10/07 21:53 | geen |
|
||
| 09/07 11:03 | geen |
|
||
| 08/07 09:27 | geen |
|
||
| 07/07 16:03 | geen |
|
13/07 11:06
geen
Plage centrale
13/07 10:15
geen
Plage centrale
12/07 18:16
geen
Plage centrale
11/07 23:41
geen
Plage centrale
10/07 21:53
geen
Plage centrale
09/07 11:03
geen
Plage centrale
08/07 09:27
geen
Plage centrale
07/07 16:03
geen
Plage centrale