Laatste meldingen
| Datum | Dichtheid | Soort | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|
| 13/07 10:32 | geen |
|
||
| 12/07 18:28 | enkele |
|
||
| 12/07 10:14 | geen |
|
||
| 11/07 10:29 | geen |
|
||
| 10/07 10:38 | geen |
|
||
| 09/07 10:22 | geen |
|
||
| 08/07 12:05 | geen |
|
||
| 07/07 10:36 | geen |
|
13/07 10:32
geen
Plage de Saint-Clair
12/07 18:28
enkele
Plage de Saint-Clair
12/07 10:14
geen
Plage de Saint-Clair
11/07 10:29
geen
Plage de Saint-Clair
10/07 10:38
geen
Plage de Saint-Clair
09/07 10:22
geen
Plage de Saint-Clair
08/07 12:05
geen
Plage de Saint-Clair
07/07 10:36
geen
Plage de Saint-Clair