Últimos reportes
| Fecha | Densidad | Especie | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|
| 13/07 13:15 | sin |
|
||
| 11/07 18:33 | sin |
|
||
| 09/07 15:49 | muy poco |
|
||
| 08/07 17:01 | algunas |
|
||
| 08/07 16:52 | algunas |
|
||
| 07/07 16:23 | algunas |
|
||
| 07/07 15:20 | algunas |
|
||
| 07/07 13:59 | muy poco |
|
||
| 07/07 12:11 | mucho |
|
13/07 13:15
sin
Cala Galdana
11/07 18:33
sin
Cala Galdana
09/07 15:49
muy poco
Cala Galdana
08/07 17:01
algunas
Cala Galdana
08/07 16:52
algunas
Cala Galdana
07/07 16:23
algunas
Cala Galdana
07/07 15:20
algunas
Cala Galdana
07/07 13:59
muy poco
Cala Galdana
07/07 12:11
mucho
Cala Galdana