Laatste meldingen
| Datum | Dichtheid | Soort | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|
| 13/07 13:15 | geen |
|
||
| 11/07 18:33 | geen |
|
||
| 09/07 15:49 | heel weinig |
|
||
| 08/07 17:01 | enkele |
|
||
| 08/07 16:52 | enkele |
|
||
| 07/07 16:23 | enkele |
|
||
| 07/07 15:20 | enkele |
|
||
| 07/07 13:59 | heel weinig |
|
||
| 07/07 12:11 | veel |
|
13/07 13:15
geen
Cala Galdana
11/07 18:33
geen
Cala Galdana
09/07 15:49
heel weinig
Cala Galdana
08/07 17:01
enkele
Cala Galdana
08/07 16:52
enkele
Cala Galdana
07/07 16:23
enkele
Cala Galdana
07/07 15:20
enkele
Cala Galdana
07/07 13:59
heel weinig
Cala Galdana
07/07 12:11
veel
Cala Galdana